POLAR LW
ქაღალდის დასტის ამწევი მოწყობილობა Polar LW
ადვილად გადაადგილებადი (ვანასთან ერთად)

| Polar LW 1200-4 | |
| ტექნიკური მახასიათებლები | |
| მაქს. აწევის სიმძიმე | 1200 კგ |
| მაქს. პალეტის ზომები | 80х120 სმ |
| ვანის ზომა | 84х127 სმ |
| აწევის სიმაღლე | 85 სმ |
| წონა, ნეტო | 570 კგ |
| საჭირო სამუშაო ადგილი | 156x128x150 სმ |
| ელ. სიმძლავრე | 0,75 კ.ვტ. |
| ხმის დონე | 78 dB |
| რეკომენდებულია გამოიყენოთ შემდეგ საჭრელ მანქანებთან: POLAR 115, POLAR 137 |
|
| Polar LW 1200-6 | |
| ტექნიკური მახასიათებლები | |
| მაქს. აწევის სიმძიმე | 1200 კგ |
| მაქს. პალეტის ზომები | 105х145 სმ |
| ვანის ზომა | 109х152 სმ |
| აწევის სიმაღლე | 85 სმ |
| წონა, ნეტო | 700 კგ |
| საჭირო სამუშაო ადგილი | 182x155x150 სმ |
| ელ. სიმძლავრე | 0,75 კ.ვტ. |
| ხმის დონე | 78 dB |
| რეკომენდებულია გამოიყენოთ შემდეგ საჭრელ მანქანებთან: POLAR 155, POLAR 176 |
|
| Polar LW 2000-6 | |
| ტექნიკური მახასიათებლები | |
| მაქს. აწევის სიმძიმე | 2000 კგ |
| მაქს. პალეტის ზომები | 105х145 სმ |
| ვანის ზომა | 109х152 სმ |
| აწევის სიმაღლე | 90 სმ |
| წონა, ნეტო | 1150 კგ |
| საჭირო სამუშაო ადგილი | 185x169x164 სმ |
| ელ. სიმძლავრე | 1,5 კ.ვტ. |
| ხმის დონე | 78 dB |
| რეკომენდებულია გამოიყენოთ შემდეგ საჭრელ მანქანებთან: POLAR 115, POLAR 137 |
|
| Polar LW 2000-7S | |
| ტექნიკური მახასიათებლები | |
| მაქს. აწევის სიმძიმე | 2000 კგ |
| მაქს. პალეტის ზომები | 120х165 სმ |
| ვანის ზომა | 124х179 სმ |
| აწევის სიმაღლე | 90 სმ |
| წონა, ნეტო | 1200 კგ |
| საჭირო სამუშაო ადგილი | 202x174x164 სმ |
| ელ. სიმძლავრე | 1,5 კ.ვტ. |
| ხმის დონე | 78 dB |
| რეკომენდებულია გამოიყენოთ შემდეგ საჭრელ მანქანებთან: POLAR 155, POLAR 176 |
|


